| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 19, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | |
| Tuesday | September 19, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | |
| Thursday | September 21, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | |
| Tuesday | September 26, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | |
| Tuesday | September 26, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | |
| Thursday | September 28, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | |
| Thursday | September 28, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | |
| Monday | October 2, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Monday | October 9, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Monday | October 16, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Monday | October 23, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Monday | October 30, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Monday | November 6, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Monday | November 13, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Monday | November 20, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Monday | November 27, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Monday | December 4, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Monday | December 18, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Wednesday | January 10, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Wednesday | January 17, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Wednesday | January 24, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Wednesday | January 31, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Wednesday | February 14, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Wednesday | February 21, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Wednesday | February 28, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Wednesday | March 20, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Wednesday | March 27, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Saturday | June 8, 2024 | 6:00 PM | 8:00 PM | Meeting | Minnesota Athletic Club (M.A.C.) | |
| Monday | June 10, 2024 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | M Health Field 1 - West | Boys 2025/2026 BLACK |
| Thursday | June 13, 2024 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Monday | June 17, 2024 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | M Health Field 1 - West | Boys 2025/2026 BLACK |
| Thursday | June 20, 2024 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Saturday | June 22, 2024 | TBD | TBD | Other | ||
| Tuesday | June 25, 2024 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Thursday | June 27, 2024 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Monday | July 1, 2024 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | M Health Field 1 - West | Boys 2025/2026 BLACK |
| Monday | July 8, 2024 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | M Health Field 1 - West | Boys 2025/2026 BLACK |
| Thursday | July 11, 2024 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Friday | July 12, 2024 | TBD | TBD | Other | Vernon Hills Athletic Complex | |
| Thursday | July 18, 2024 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | The MAC Field | Boys 2025/2026 BLACK |
| Saturday | July 20, 2024 | TBD | TBD | Other | Reddan Soccer Park |
