Boys 2025-2026

2034/2035 10U BLACK


Schedule

Day Date From To Type Location Opponent / Sharing With
Sunday September 7, 2025 4:00 PM 5:15 PM Practice WSP Dome
Sunday September 14, 2025 4:00 PM 5:15 PM Practice Conway
Sunday September 21, 2025 5:00 PM 6:15 PM Practice M Health West FH 2034/2035 10U GOLD
Sunday September 28, 2025 4:00 PM 5:15 PM Practice M Health West FH 2034/2035 10U GOLD
Sunday October 5, 2025 4:00 PM 5:15 PM Practice M Health West FH 2034/2035 10U GOLD
Sunday October 12, 2025 4:00 PM 5:15 PM Practice WSP Dome 2034/2035 10U GOLD
Sunday October 19, 2025 4:00 PM 5:15 PM Practice M Health West FH 2034/2035 10U GOLD
Saturday October 25, 2025 10:00 AM 11:00 AM Game National Sports Center Dome/NCS Stadium Field 48 South @ True MN Black
Saturday October 25, 2025 12:00 PM 1:00 PM Game National Sports Center Dome/NCS Stadium Field 48 South @ MN Chill
Sunday October 26, 2025 10:00 AM 11:00 AM Game National Sports Center Dome/NCS Stadium Field 48 North @ ABONK
Sunday October 26, 2025 12:00 PM 1:00 PM Game National Sports Center Dome/NCS Stadium Field 48 North @ TC Select
  Friday January 9, 2026 6:00 PM 7:15 PM Training M Health Fairview Sports Center
Friday January 9, 2026 6:00 PM 7:15 PM Practice M Health West FH 2028/2029, 2030/2031 14U BLACK, 2030/2031 14U GOLD, 2032/2033 12U BLACK, 2032/2033 12U GOLD
Friday January 16, 2026 6:00 PM 7:15 PM Practice M Health West FH 2028/2029, 2030/2031 14U BLACK, 2030/2031 14U GOLD, 2032/2033 12U BLACK, 2032/2033 12U GOLD
Friday January 23, 2026 6:00 PM 7:15 PM Practice M Health West FH 2028/2029, 2030/2031 14U BLACK, 2030/2031 14U GOLD, 2032/2033 12U BLACK, 2032/2033 12U GOLD
Friday January 30, 2026 6:00 PM 7:15 PM Practice M Health West FH 2028/2029, 2030/2031 14U BLACK, 2030/2031 14U GOLD, 2032/2033 12U BLACK, 2032/2033 12U GOLD
Friday February 6, 2026 6:00 PM 7:15 PM Practice M Health West FH 2028/2029, 2030/2031 14U BLACK, 2030/2031 14U GOLD, 2032/2033 12U BLACK, 2032/2033 12U GOLD
Friday February 13, 2026 6:00 PM 7:15 PM Practice M Health West FH 2028/2029, 2030/2031 14U BLACK, 2030/2031 14U GOLD, 2032/2033 12U BLACK, 2032/2033 12U GOLD
Friday February 20, 2026 6:00 PM 7:15 PM Practice M Health West FH 2028/2029, 2030/2031 14U BLACK, 2030/2031 14U GOLD, 2032/2033 12U BLACK, 2032/2033 12U GOLD
Friday February 27, 2026 6:00 PM 7:15 PM Practice M Health West FH 2028/2029, 2030/2031 14U BLACK, 2030/2031 14U GOLD, 2032/2033 12U BLACK, 2032/2033 12U GOLD
Confirm Delete
Click the delete icon again to confirm. Click escape to cancel.